Hanseatic Bank

Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:

Warenwert: 1.099,00 €

6 9,47 % 9,90 % 1.129,56 € 188,26 €
9 9,47 % 9,90 % 1.142,82 € 126,98 €
12 9,47 % 9,90 % 1.156,20 € 96,35 €
15 9,47 % 9,90 % 1.169,70 € 77,98 €
18 9,47 % 9,90 % 1.183,14 € 65,73 €
21 9,47 % 9,90 % 1.197,00 € 57,00 €
24 9,47 % 9,90 % 1.210,56 € 50,44 €
30 9,47 % 9,90 % 1.238,40 € 41,28 €
36 9,47 % 9,90 % 1.266,84 € 35,19 €
48 9,47 % 9,90 % 1.324,32 € 27,59 €
60 9,47 % 9,90 % 1.383,60 € 23,06 €

Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.