Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 9.680,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 9.975,18 € | 1.662,53 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 10.103,49 € | 1.122,61 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 10.232,88 € | 852,74 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 10.363,35 € | 690,89 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 10.494,90 € | 583,05 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 10.627,47 € | 506,07 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 10.761,12 € | 448,38 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 11.031,90 € | 367,73 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 11.306,88 € | 314,08 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 11.869,44 € | 247,28 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 12.449,40 € | 207,49 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 13.045,68 € | 181,19 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 13.659,24 € | 162,61 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.