Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 814,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 838,80 € | 139,80 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 849,60 € | 94,40 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 860,52 € | 71,71 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 871,50 € | 58,10 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 882,54 € | 49,03 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 893,76 € | 42,56 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 904,80 € | 37,70 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 927,60 € | 30,92 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 950,76 € | 26,41 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 997,92 € | 20,79 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 1.047,00 € | 17,45 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 1.097,28 € | 15,24 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.