Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 2.530,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 2.607,12 € | 434,52 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 2.640,69 € | 293,41 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 2.674,44 € | 222,87 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 2.708,55 € | 180,57 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 2.743,02 € | 152,39 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 2.777,67 € | 132,27 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 2.812,56 € | 117,19 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 2.883,30 € | 96,11 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 2.955,24 € | 82,09 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 3.102,24 € | 64,63 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 3.253,80 € | 54,23 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 3.409,92 € | 47,36 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 3.570,00 € | 42,50 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.