Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 1.815,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 1.870,32 € | 311,72 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 1.894,41 € | 210,49 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 1.918,68 € | 159,89 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 1.943,10 € | 129,54 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 1.967,76 € | 109,32 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 1.992,69 € | 94,89 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 2.017,68 € | 84,07 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 2.068,50 € | 68,95 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 2.120,04 € | 58,89 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 2.225,76 € | 46,37 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 2.334,00 € | 38,90 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 2.445,84 € | 33,97 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 2.561,16 € | 30,49 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.