Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 1.650,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 1.700,34 € | 283,39 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 1.722,15 € | 191,35 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 1.744,20 € | 145,35 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 1.766,40 € | 117,76 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 1.788,84 € | 99,38 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 1.811,46 € | 86,26 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 1.834,32 € | 76,43 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 1.880,40 € | 62,68 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 1.927,44 € | 53,54 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 2.023,20 € | 42,15 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 2.122,20 € | 35,37 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 2.223,36 € | 30,88 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 2.328,48 € | 27,72 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.