Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 1.639,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 1.689,00 € | 281,50 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 1.710,72 € | 190,08 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 1.732,56 € | 144,38 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 1.754,70 € | 116,98 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 1.776,96 € | 98,72 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 1.799,49 € | 85,69 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 1.822,08 € | 75,92 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 1.867,80 € | 62,26 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 1.914,48 € | 53,18 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 2.009,76 € | 41,87 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 2.107,80 € | 35,13 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 2.208,96 € | 30,68 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 2.312,52 € | 27,53 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.