Hanseatic Bank

Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:

Warenwert: 1.056,00 €

6 10,38 % 10,90 % 1.088,22 € 181,37 €
9 10,38 % 10,90 % 1.102,23 € 122,47 €
12 10,38 % 10,90 % 1.116,36 € 93,03 €
15 10,38 % 10,90 % 1.130,55 € 75,37 €
18 10,38 % 10,90 % 1.144,98 € 63,61 €
21 10,38 % 10,90 % 1.159,41 € 55,21 €
24 10,38 % 10,90 % 1.173,84 € 48,91 €
30 10,38 % 10,90 % 1.203,60 € 40,12 €
36 10,38 % 10,90 % 1.233,36 € 34,26 €
48 10,38 % 10,90 % 1.295,04 € 26,98 €
60 10,38 % 10,90 % 1.357,80 € 22,63 €
72 10,38 % 10,90 % 1.423,44 € 19,77 €
84 10,38 % 10,90 % 1.490,16 € 17,74 €

Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.