Die Ware kann zu den folgenden Konditionen finanziert werden:
Warenwert: 1.012,00 €
|
Laufzeit (Monate)
Sollzins (gebunden)
eff. Zinssatz
Gesamtbetrag
Rate
|
||||
| 6 | 10,38 % | 10,90 % | 1.042,86 € | 173,81 € |
| 9 | 10,38 % | 10,90 % | 1.056,24 € | 117,36 € |
| 12 | 10,38 % | 10,90 % | 1.069,80 € | 89,15 € |
| 15 | 10,38 % | 10,90 % | 1.083,45 € | 72,23 € |
| 18 | 10,38 % | 10,90 % | 1.097,10 € | 60,95 € |
| 21 | 10,38 % | 10,90 % | 1.111,11 € | 52,91 € |
| 24 | 10,38 % | 10,90 % | 1.125,12 € | 46,88 € |
| 30 | 10,38 % | 10,90 % | 1.153,20 € | 38,44 € |
| 36 | 10,38 % | 10,90 % | 1.182,24 € | 32,84 € |
| 48 | 10,38 % | 10,90 % | 1.240,80 € | 25,85 € |
| 60 | 10,38 % | 10,90 % | 1.301,40 € | 21,69 € |
| 72 | 10,38 % | 10,90 % | 1.363,68 € | 18,94 € |
| 84 | 10,38 % | 10,90 % | 1.428,00 € | 17,00 € |
Alle Angaben ohne eventuelle Kreditversicherung
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.